序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位 ? ?類別 | 崗位 ? ?等級 | 崗位 ? ?性質 | 崗位 ? ?名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業及相近專業 ? ?名稱 | 研究方向 | 其他條件要求 | 面試 ? ?比例 | 備注 |
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 語文教師 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中語文教師資格證 | 1:3 | 青州一中1人,實驗中學1人,青州二中2人,青州三中2人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 數學教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中數學教師資格證 | 1:3 | 青州一中1人,實驗中學1人, ?青州二中1人,青州三中2人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 英語教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中英語教師資格證 | 1:3 | 青州一中1人,實驗中學1人,青州二中1人,青州三中2人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 物理教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中物理教師資格證 | 1:3 | 實驗中學1人,青州二中1人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 化學教師 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中化學教師資格證 | 1:3 | 青州一中2人,青州二中1人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 師范類畢業生, | 1:3 | 實驗中學1人,青州二中2人,青州三中2人,最低服務年限五年。 | ||||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 歷史教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中歷史教師資格證 | 1:3 | 青州一中1人,實驗中學1人,青州二中1人,青州三中2人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 生物教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中生物教師資格證 | 1:3 | 青州一中1人,實驗中學1人,青州二中1人,青州三中2人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 地理教師 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理學類及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中地理教師資格證 | 1:3 | 青州一中1人,實驗中學1人,青州二中1人,青州三中3人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 音樂教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中音樂教師資格證 | 1:3 | 青州一中2人,實驗中學1人,青州二中1人,青州三中1人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 美術教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中美術學教師資格證 | 1:3 | 青州三中1人,最低服務年限五年。 | ||
高中學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 體育教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學及相近專業 | 師范類畢業生,具有高中體育教師資格證 | 1:3 | 青州三中1人,最低服務年限五年。 | ||
山東省民族中等專業學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 舞蹈教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 舞蹈學、舞蹈編排及相近專業 | 師范類畢業生,具有教師資格證 | 1:3 | 最低服務年限五年。 | ||
專業技術崗位 | 初級 | G | 機電技術教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械設計制造及其自動化、工業設計、電氣工程及自動化、自動化(機械或電氣方向)及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | |||||
專業技術崗位 | 初級 | G | 汽車維修教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車維修工程教育、汽車服務工程、車輛工程及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | |||||
專業技術崗位 | 初級 | G | 電子商務教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務、電子商務及法律及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | |||||
專業技術崗位 | 初級 | G | 會計電算化教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務會計教育、財務管理及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | |||||
專業技術崗位 | 初級 | G | 模具制造技術教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 材料成型及控制工程及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | |||||
專業技術崗位 | 初級 | G | 旅游管理教師 | 2 | 大專及以上 | 旅游管理及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | ||||||
專業技術崗位 | 初級 | G | 烹飪教師 | 1 | 大專及以上 | 烹飪與營養教育及相近專業 | 1:3 | 最低服務年限五年 | ||||||
青州市特殊教育學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 特殊教育教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特殊教育學 | 具有教師資格證 | 1:3 | 最低服務年限五年 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 語文教師 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學及相近專業 | 具有語文教師資格證 | 1:3 | 海岱學校1人,旗城學校1人,師范附小1人,實驗小學1人,云門雙語學校1人,西苑小學1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 數學教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學及相近專業 | 具有數學教師資格證 | 1:3 | 海岱學校1人,旗城學校1人,北關初中1人,師范附小1人,實驗小學1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 英語教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語及相近專業 | 具有英語教師資格證 | 1:3 | 海岱學校1人,旗城學校2人,北關初中1人,西苑小學1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 物理教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學及相近專業 | 具有物理教師資格證 | 1:3 | 中小學生綜合實踐基地1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:3 | 北關初中1人,最低服務年限五年。 | |||||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 生物教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物學及相近專業 | 具有生物教師資格證 | 1:3 | 海岱學校1人,北關初中1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 地理教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理學類及相近專業 | 具有地理教師資格證 | 1:3 | 海岱學校1人,北關初中1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 音樂教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學及相近專業 | 具有音樂教師資格證 | 1:3 | 中小學生綜合實踐基地1人,旗城學校1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 體育教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學及相近專業 | 具有體育教師資格證 | 1:3 | 中小學生綜合實踐基地1人,云門雙語學校1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 信息技術教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 信息技術及相近專業 | 具有信息技術類教師資格證 | 1:3 | 中小學生綜合實踐基地1人,旗城學校1人,最低服務年限五年。 | ||
市直學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 幼兒教師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育專業 | 具有幼兒園教師資格證 | 1:3 | 旗城幼兒園2人,最低服務年限五年。 | |||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 語文教師 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學及相近專業 | 具有語文教師資格證 | 1:3 | 益都中心校1人,云門山中心校1人,黃樓中心校1人,高柳中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 數學教師 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學關專業 | 具有數學教師資格證 | 1:3 | 王府中心校1人,開發區中心校1人,彌河中心校1人,高柳中心校1人,東夏中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 英語教師 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語及相近專業 | 具有英語教師資格證 | 1:3 | 王府中心校1人,黃樓中心校1人,開發區中心校1人,廟子中心校1人,邵莊中心校1人,何官中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 物理教師 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學及相近專業 | 具有物理教師資格證 | 1:3 | 王墳中心校1人,何官中心校1人,東夏中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 化學教師 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學及相近專業 | 具有化學教師資格證 | 1:3 | 黃樓中心校1人,何官中心校1人,東夏中心校1人,譚坊中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:3 | 譚坊中心校1人,最低服務年限五年。 | |||||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 歷史教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史及相近專業 | 具有歷史教師資格證 | 1:3 | 云門山中心校1人,廟子中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 生物教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有生物教師資格證 | 1:3 | 王墳中心校1人,最低服務年限五年。 | |||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 地理教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理學類及相近專業 | 具有地理教師資格證 | 1:3 | 高柳中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 音樂教師 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學及相近專業 | 具有音樂教師資格證 | 1:3 | 益都中心校1人,王府中心校1人,邵莊中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 美術教師 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術學及相近專業 | 具有美術教師資格證 | 1:3 | 邵莊中心校1人,高柳中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 心理教育教師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理學、教育學及相近專業 | 具有教師資格證 | 1:3 | 云門山中心校1人,最低服務年限五年 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 信息技術教師 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 信息技術及相近專業 | 具有信息技術類教師資格證 | 1:3 | 王府中心校1人,開發區中心校1人,彌河中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 小學教育教師 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學教育、初等教育及相近專業 | 具有小學及以上教師資格證 | 1:3 | 彌河中心校1人,邵莊中心校1人,譚坊中心校1人,最低服務年限五年。 | ||
農村學校 | 青州市教育局 | 專業技術崗位 | 初級 | G | 幼兒教師 | 21 | 大專及以上 | 學前教育專業 | 具有幼兒園教師資格證 | 1:2 | 益都中心校2人,王府中心校1人,云門山中心校2人,黃樓中心校2人,開發區中心校2人,彌河中心校2人,王墳中心校2人,廟子中心校2人,邵莊中心校1人,高柳中心校1人,何官中心校1人,東夏中心校1人,譚坊中心校2人,最低服務年限五年。 |
遠大教育2016年針對青州市教師招聘筆試班次公布,教育理論筆試沖刺班、學前教育專業知識培訓班限額招生,正在熱報中。。。詳情請咨詢0536-3271688
?